| Общественные организации Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ВСЕРОССИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ТУРИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО | Общественные организации | 56 | 0.00 | 0 |
| 2 | БОЕВОЕ БРАТСТВО | Общественные организации | 54 | 0.00 | 0 |
| 3 | ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО, районная организация | Общественные организации | 50 | 0.00 | 0 |
| 4 | АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ, региональная общественная организация | Общественные организации | 46 | 0.00 | 0 |
| Турагенства Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ИВА-ТУР, туристическое агентство | Турагенства | 109 | 0.00 | 0 |
| 2 | КАШИРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ | Турагенства | 75 | 0.00 | 0 |
| 3 | ТУР-ЭКСПРЕСС (туристическое агентство) | Турагенства | 74 | 0.00 | 0 |
| 4 | Туристическое агентство ПАРУС | Турагенства | 28 | 0.00 | 0 |
| 5 | ИНТУРИСТ, туристическое агентство | Турагенства | 18 | 0.00 | 0 |
| 6 | Турагенство "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" | Турагенства | 18 | 0.00 | 0 |
| 7 | ООО "Бон Вояж" | Турагенства | 15 | 0.00 | 0 |
| 8 | ЯНТУР, агентство путешествий № 1 - единая справочная по туризму | Турагенства | 9 | 0.00 | 0 |
| Полезные телефоны Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | Дежурный Администрации по городу | Полезные телефоны | 83 | 0.00 | 0 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Полезные телефоны | 80 | 0.00 | 0 |
| 3 | Скорая помощь | Полезные телефоны | 77 | 0.00 | 0 |
| 4 | Водоканал | Полезные телефоны | 74 | 0.00 | 0 |
| 5 | Милиция | Полезные телефоны | 71 | 0.00 | 0 |
| 6 | Бюро ремонта телефонов | Полезные телефоны | 67 | 0.00 | 0 |
| 7 | Пожарная охрана | Полезные телефоны | 67 | 0.00 | 0 |
| 8 | Электросеть | Полезные телефоны | 63 | 0.00 | 0 |
| 9 | Служба газа | Полезные телефоны | 62 | 0.00 | 0 |
| 10 | Водно-спасательная станция | Полезные телефоны | 59 | 0.00 | 0 |
| ЖКХ и благоустройство Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ООО «Каширское домоуправление № 5» | ЖКХ и благоустройство | 63 | 0.00 | 0 |
| 2 | ООО "Каширское домоуправление № 6" | ЖКХ и благоустройство | 62 | 0.00 | 0 |
| 3 | ООО «Каширское домоуправление № 2 | ЖКХ и благоустройство | 61 | 0.00 | 0 |
| 4 | ООО «Каширское домоуправление № 9» | ЖКХ и благоустройство | 61 | 0.00 | 0 |
| 5 | Абонентская служба, ЕДИНОЕ ЖКХ КАШИРСКОГО РАЙОНА | ЖКХ и благоустройство | 60 | 0.00 | 0 |
| 6 | ООО «Каширское домоуправление № 4» | ЖКХ и благоустройство | 59 | 0.00 | 0 |
| 7 | ООО «Каширское домоуправление № 1,7 | ЖКХ и благоустройство | 58 | 0.00 | 0 |
| 8 | ООО «Каширское домоуправление № 3» | ЖКХ и благоустройство | 52 | 0.00 | 0 |
| 9 | Водоресурс | ЖКХ и благоустройство | 50 | 0.00 | 0 |
| 10 | ЕДИНОЕ ЖКХ КАШИРСКОГО РАЙОНА | ЖКХ и благоустройство | 45 | 0.00 | 0 |
| Отдых Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ЭНЕРГЕТИК, гостиница | Отдых | 87 | 0.00 | 0 |
| 2 | КАШИРСКИЕ РОДНИЧКИ, санаторий | Отдых | 78 | 0.00 | 0 |
| 3 | ТЕСНА, санаторий-профилакторий | Отдых | 76 | 0.00 | 0 |
| Парикмахерские Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | Парикмахерская "Арс" | Парикмахерские | 58 | 0.00 | 0 |
| 2 | Салон-парикмахерская Акварель | Парикмахерские | 32 | 10.00 | 1 |
| Бары/Рестораны/Клубы Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА, бильярд, бар | Бары » Рестораны » Клубы | 69 | 0.00 | 0 |
| 2 | ЗАКУСОЧНАЯ | Бары » Рестораны » Клубы | 62 | 0.00 | 0 |
| Медицина Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | КАШИРА-ОПТИКА | Медицина | 161 | 0.00 | 0 |
| 2 | ООО Самсон-Мед (стоматология) | Медицина | 115 | 10.00 | 2 |
| 3 | ООО "Спектр-Стом" | Медицина | 68 | 2.00 | 1 |
| 4 | АПТЕКА | Медицина | 57 | 0.00 | 0 |
| 5 | АПТЕКА | Медицина | 50 | 0.00 | 0 |
| 6 | АЛТЕЙ, аптечный пункт | Медицина | 49 | 0.00 | 0 |
| 7 | АПТЕКА | Медицина | 49 | 0.00 | 0 |
| Транспорт Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | КАШИРА+, такси | Транспорт | 105 | 0.00 | 0 |
| 2 | КАШИРА, железнодорожная станция | Транспорт | 62 | 0.00 | 0 |
| 3 | АВТОМИГ, такси | Транспорт | 60 | 0.00 | 0 |
| 4 | КАШИРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | Транспорт | 60 | 0.00 | 0 |
| 5 | ЛЕКСУС+, такси | Транспорт | 57 | 0.00 | 0 |
| 6 | АТЛАС, перевозки грузов, пассажиров | Транспорт | 56 | 0.00 | 0 |
| 7 | ТАКСИ-ЭКСПРЕСС-КАШИРА | Транспорт | 54 | 0.00 | 0 |
| 8 | ПРЕСТИЖ, автостоянка | Транспорт | 53 | 0.00 | 0 |
| 9 | СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА АЗС № 310 и АЗС № 376 | Транспорт | 48 | 0.00 | 0 |
| 10 | КАШИРСКОЕ СМУ СПК, грузоперевозки | Транспорт | 43 | 0.00 | 0 |
| Строительство Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | КАШИРСКИЙ АВТОДОР, ГУП, МО | Строительство | 96 | 0.00 | 0 |
| 2 | КСК-Проект | Строительство | 91 | 0.00 | 0 |
| 3 | ООО АГРОВЕНТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,строительство инженерных коммуникаций | Строительство | 59 | 0.00 | 0 |
| 4 | ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 29, ФГУ | Строительство | 59 | 0.00 | 0 |
| 5 | ООО АВТОБАН-ЮГ | Строительство | 58 | 0.00 | 0 |
| 6 | ГАЗ-СЕРВИС, ООО, строительство газопроводов | Строительство | 57 | 0.00 | 0 |
| 7 | НГЧ - 14, ремонт технических зданий | Строительство | 56 | 0.00 | 0 |
| 8 | КАШИРСКОЕ ДРСУ, ОАО | Строительство | 56 | 0.00 | 0 |
| 9 | ООО ЖИЛСТРОЙ, строительная компания | Строительство | 56 | 0.00 | 0 |
| 10 | КАШИРСКИЙ АВТОДОР, ГУП | Строительство | 49 | 0.00 | 0 |
| Магазины Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ООО "СИСТЕМА-КМ" компьютеры и комплектующие | Магазины | 239 | 10.00 | 2 |
| 2 | ЦИРЮЛЬНИКОВА В. Н., магазин бытовой техники, ИП | Магазины | 184 | 0.00 | 0 |
| 3 | Перестройка | Магазины | 163 | 0.00 | 0 |
| 4 | ООО "Книга" (Библиосфера) | Магазины | 157 | 0.00 | 0 |
| 5 | КНИГА ПЛЮС (Книжный) | Магазины | 155 | 0.00 | 0 |
| 6 | Строймаркет | Магазины | 146 | 0.00 | 0 |
| 7 | КНИГА, книжный магазин, ООО | Магазины | 141 | 0.00 | 0 |
| 8 | ЭДЕЛЬВЕЙС, продовольственный магазин | Магазины | 140 | 0.00 | 0 |
| 9 | Спорт ЛИДЕР | Магазины | 112 | 0.00 | 0 |
| 10 | Автозвук 96db | Магазины | 102 | 0.00 | 0 |
| Управление и контроль Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | РосПотребНадзор | Управление и контроль | 72 | 0.00 | 0 |
| 2 | УФСИН РОССИИ ПО МО, уголовно-исполнительная инспекция № 37 | Управление и контроль | 60 | 0.00 | 0 |
| 3 | ЗЕМЕЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА, филиал | Управление и контроль | 59 | 0.00 | 0 |
| 4 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 | Управление и контроль | 58 | 0.00 | 0 |
| 5 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО КАШИРСКОМУ РАЙОНУ | Управление и контроль | 57 | 0.00 | 0 |
| 6 | МУ СТАТИСТИКИ | Управление и контроль | 56 | 0.00 | 0 |
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ РОСНЕДВИЖИМОСТИ ПО МО, отдел по Каширскому району | Управление и контроль | 56 | 0.00 | 0 |
| 8 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР МО, территориальный отдел № 23 | Управление и контроль | 53 | 0.00 | 0 |
| 9 | РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО МО, Каширский районный отдел | Управление и контроль | 49 | 0.00 | 0 |
| Спорт Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ЮНОСТЬ, спортивный клуб | Спорт | 176 | 0.00 | 0 |
| Образование Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 8 | Образование | 79 | 0.00 | 0 |
| 2 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 7 | Образование | 69 | 0.00 | 0 |
| 3 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 9 | Образование | 69 | 0.00 | 0 |
| 4 | Школа среднего общего образования №1 | Образование | 59 | 0.00 | 0 |
| 5 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2 | Образование | 57 | 0.00 | 0 |
| 6 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3 | Образование | 57 | 0.00 | 0 |
| 7 | ШКОЛА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 4 | Образование | 55 | 0.00 | 0 |
| Администрация Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| Услуги Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | Служба Сервиса "Мастер в Дом" | Услуги | 54 | 0.00 | 0 |
| 2 | Отделение почтовой связи КАШИРА 4 | Услуги | 50 | 0.00 | 0 |
| 3 | "ПЕРСОНА ГРАТА"-агентство недвижимости г.Кашира | Услуги | 33 | 0.00 | 0 |
| Страховые компании Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | РОСНО-МС | Страховые компании | 162 | 0.00 | 0 |
| 2 | РОСНО | Страховые компании | 159 | 0.00 | 0 |
| 3 | РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА | Страховые компании | 151 | 0.00 | 0 |
| СМИ,типографии,полиграфия Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | АИБ, типография, наружная реклама | СМИ,типографии,полиграфия | 56 | 0.00 | 0 |
| Еда на дом Топ 10 (Просмотры) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статус | Название | Категория | Просмотры | Рейтинг | Голоса |
| 1 | Пицца на дом (бесплатная доставка) | Еда на дом | 148 | 0.00 | 0 |

















